|
PROGRAM DUTCH YOUNGSTER FESTIVAL CSIO CH P J YR 2015 tijden en startlijsten onder voorbehoud / preliminary time schedule and starting orders
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTLISTS AND RESULTS OUTDOOR WIERDEN 2015
| Thursday, May 28th 2015 | |||
| S1 | Bredenoord Prize | starting order | result |
| CSI1* 1m20 two phases special | |||
| S2 | Riwald Reclycling Prize | starting order | result |
| CSI1* 1m30 two phases special | |||
| S3 | Dierenkliniek en Dekstation Enterbrook Prize | starting order | result |
| CSI2* 1m40 against the clock | |||
| Friday, May 29th 2015 | |||
| S4 | Hoveniersbedrijf Koppelman Prize | starting order | result |
| CSI2* 1m35 against the clock | |||
| S5 | Willem Greve Sportpaarden Prize | starting order | result |
| CSI2* 1m40 two phases special | |||
| S6 | Equifond Prize | starting order | result |
| CSI1* 1m20 against the clock | |||
| S7 | Roelofsen Handmade Horsetrucks Prize | starting order | result |
| CSI2* 1m45 with jump-off LR | |||
| Saturday, May 30th 2015 | |||
| S8 | Trainings- en handelsstal Robert Vos Prize | starting order | result |
| CSI1* 1m30 against the clock | |||
| S9 | Handelsstal Teus van den Brink Prize | starting order | result |
| CSI2* 1m35 two phases special | |||
| S10 | BWG Stables Prize | starting order | result |
| CSI1* 1m25 with jump-off | |||
| S11 | Jumping De Driehoek Prize | starting order | result |
| CSI2* 1m40 with jump-off | |||
| Sunday, May 31st 2015 | |||
| S12 | Marquette Detachering Prize | starting order | result |
| CSI2* 1m35 against the clock | |||
| S13 | Horse Service International Prize | starting order | result |
| CSI1* 1m30 Grand Prix with jump-off | |||
| S14 | NIJWA Grand Prix of Wierden | starting order | result |
| CSI2* 1m45 with Jump-Off LR | |||
** Elke dag gratis toegang, ook voor de feestavonden **